Variáveis
Ângulos | Lados | Alturas | Medianas | Ângulos bisetores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = | a = | hA = | ma = | tA = | |||||
B = | b = | hB = | mb = | tB = | |||||
C = | c = | hC = | mc = | tC = |
Área | |
---|---|
Circumferência |
Desenho
Fórmulas
Fórmulas utilizadas no cálculo:
Entre com apenas TRÊS dados para obter o resultado!
Ângulos | Lados | Alturas | Medianas | Ângulos bisetores | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = | a = | hA = | ma = | tA = | |||||
B = | b = | hB = | mb = | tB = | |||||
C = | c = | hC = | mc = | tC = |
Área | |
---|---|
Circumferência |
Fórmulas utilizadas no cálculo: