Aveiro | Braga | Coimbra | Faro | Guimarães | Lisboa | Porto | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Médio | Mínimo | Máximo | Médio | Mínimo | Máximo | Médio | Mínimo | Máximo | Médio | Mínimo | Máximo | Médio | Mínimo | Máximo | Médio | Mínimo | Máximo | Médio | |
Refeição básica | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 5,75 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 5,00 | 8,50 | 7,50 | 4,50 | 7,00 | 5,50 | 6,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 7,00 | 6,00 |
Leite | 0,47 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,70 | 0,57 | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,58 | 0,50 | 0,64 | 0,56 |
Pão de forma (500g) | 0,80, | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,03 | 0,80 | 1,25 | 1,07 | 0,56 | 1,20 | 1,05 | 0,50 | 1,20 | 1,01 | 0,88 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,01 |
Arroz (1kg) | 0,80 | 1,10 | 0,89 | 0,80 | 0,90 | 0,74 | 0,70 | 1,00 | 0,79 | 0,70 | 1,13 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 1,00 | 0,86 | 0,70 | 1,00 | 0,83 |
Ovos (dúzia) | 1,00 | 1,88 | 1,49 | 1,25 | 1,70 | 1,45 | 1,40 | 1,80 | 1,56 | 1,20 | 1,79 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | 1,63 | 1,40 | 2,00 | 1,64 |
Peito de frango (1kg) | 5,00 | 6,00 | 5,67 | 3,50 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 5,83 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 4,98 | 4,00 | 6,30 | 5,67 |
Carne bovina (1kg) | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 7,56 | 6,00 | 9,00 | 7,40 | 6,99 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 11,00 | 8,69 | 7,00 | 10,00 | 8,50 |
Internet e TV cabo | 20,00 | 40,00 | 25,48 | 15,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 26,38 | 14,00 | 31,00 | 24,49 | 12,00 | 30,00 | 22,50 | 20,00 | 30,00 | 24,69 | 20,00 | 30,00 | 25,31 |
Passagem (local) | 1,20 | 1,80 | 1,50 | 1,20 | 1,80 | 1,55 | 1,35 | 1,80 | 1,60 | 1,10 | 2,20 | 2,00 | 1,00 | 1,74 | 1,37 | 1,40 | 1,85 | 1,50 | 1,20 | 1,85 | 1,30 |
Gasolina (litro) | 1,35 | 1,40 | 1,38 | 1,30 | 1,51 | 1,42 | 1,16 | 1,40 | 1,33 | 1,27 | 1,46 | 1,40 | 1,10 | 1,58 | 1,42 | 1,30 | 1,50 | 1,40 | 1,25 | 1,48 | 1,38 |
Água, luz e gas (90m²) | 56,70 | 76,50 | 64,40 | 68,00 | 100,00 | 88,15 | 60,00 | 120,00 | 93,75 | 62,00 | 100,00 | 85,00 | 40,00 | 100,00 | 68,89 | 55,00 | 119,00 | 85,46 | 60,00 | 135,00 | 91,95 |
Aluguel T1 - Centro | 225,00 | 400,00 | 335,00 | 250,00 | 350,00 | 310,00 | 300,00 | 450,00 | 389,00 | 350,00 | 450,00 | 400,00 | 250,00 | 400,00 | 308,00 | 450,00 | 700,00 | 582,00 | 300,00 | 500,00 | 405,00 |
Aluguel T1 - Entorno | 250,00 | 300,00 | 275,00 | 200,00 | 250,00 | 220,00 | 200,00 | 350,00 | 283,00 | 300,00 | 350,00 | 335,00 | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 300,00 | 450,00 | 380,00 | 250,00 | 350,00 | 297,00 |
Aluguel T3 - Centro | 500,00 | 700,00 | 550,00 | 400,00 | 600,00 | 520,00 | 550,00 | 650,00 | 594,00 | 600,00 | 680,00 | 620,00 | 400,00 | 550,00 | 500,00 | 800,00 | 1500,00 | 1200,00 | 600,00 | 1000,00 | 785,00 |
Aluguel T3 - Entorno | 400,00 | 450,00 | 418,00 | 300,00 | 500,00 | 410,00 | 375,00 | 500,00 | 453,00 | 500,00 | 550,00 | 510,00 | 300,00 | 380,00 | 340,00 | 500,00 | 900,00 | 680,00 | 450,00 | 700,00 | 555,00 |
© Ficou Mais Fácil